Cummins KTA19-M Marine Diesel Engines Parameter
Engine Model | K19-M425 | K19-M470 | K19-M500 | K19-M550 | K19-M600 |
Configuration | 6 Cylinder In-line, 4 Stroke, Direct Injection, Turbocharged | ||||
Prime Power/ Speed (KW/rpm) | 288/1744 | 319/1744 | 339/1744 | 373/2100 | 407/1744 |
| Max Power/ Speed (KW/rpm) | 317/1800 | 350/1800 | 373/1800 | 410/1800 | 447/1800 |
Fuel System | Pressure Time ( PT ) | ||||
Displacement (L) | 19.0 | ||||
Bore * Stroke (mm) | 159 * 159 | ||||
Compression Ratio | 14.5 : 1 | 14.5 : 1 | 13.9 : 1 | 13.9 : 1 | 13.9 : 1 |
Aspiration | Turbocharged & Inner Cooler | ||||
Emissions | IMO | ||||
Lgnition Sequence | 1 – 5 – 3 – 6 – 2 – 4 | ||||
KT19 | |||
| KT19 C450 | KT19 M365 | KT19 M425 | KT19 M510 |
| KT19 L450 | KT19 M380 | KT19 M470 | KT19 P450 |
KTA19 | |||
| KTA19 C450 | KTA19 L525 | KTA19 M550 | KTA19 P525 |
| KTA19 C525 | KTA19 L600 | KTA19 M600 | KTA19 P600 |
| KTA19 C600 | KTA19 L600 | KTA19 M640 | KTA19 P680 |
| KTA19 G2 | KTA19 M470 | KTA19 M700 | KTA19 P700 |
| KTA19 G3 | KTA19 M500 | KTA19 P500 | KTA19 P750 |
| KTA19 G4 | KTA19 M530 | ||
KTAA19 | |||
| KTAA19 G5 | KTAA19 G6A | KTAA19 G7 | KTAA38 G9A |
| KTAA19 G6 | |||
KTTA19 | |||
| KTTA19 C675 | KTTA19 L675 | KTTA19 P675 | KTTA19 P700 |
| KTTA19 C700 | KTTA19 L700 | ||
QSK19 | |||
| QSK19 C450 | QSK19 C760 | QSK19 L600 | QSK19 P525 |
| QSK19 C525 | QSK19 G3 | QSK19 L675 | QSK19 P600 |
| QSK19 C600 | QSK19 L450 | QSK19 L700 | QSK19 P675 |
| QSK19 C675 | QSK19 L525 | QSK19 P450 | QSK19 P700 |
| QSK19 C700 | |||
QSKTAA19 | |||
| QSKTAA19 C700 | QSKTAA19 C755 | ||















