Technical Specification | |||
Engine Model | QSK19-C525 / C600 QSK19-C700 / C760 | Fuel Consumption at Rated Speed | 24gal/hr / 90 l/hr |
Rating Type | Continuous | Approximate Fuel Flow to Pump | 71gal/hr / 270 l/hr |
Rated Engine Power | 600hp / 448kW | Intake Manifold Pressure | 36in. Hg / 122kPa |
Rated Engine Speed | 1500rpm/1800rpm/2100rpm | Intake Air Flow | 1101 cfm / 520 l/sce |
Peak Engine Torque@ 1500 rpm | 1513 lb. H ft. / 2052 NHm | Heat Rejection to Ambient | 2618 BTU/min / 46 kW |
Cylinders | 6 | Size-Engine Only | 2000*1500*1900mm |
Aspiration | Turbocharged & Aftercooled | Weight (Dry) – Engine Only | 1725kg |
Compression Ratio | 15.5:1 | Minimum Idle Speed Setting | 650-700rpm |
Piston Speed | 1870 ft/min / 9.5 m/sec | Normal Idle Speed Variation | ±25rpm |
Displacement | 19L | High Idle Speed Range Minimum | 1962rpm |
Bore*Stroke | 159*159mm | High Idle Speed Range Maximum | 2106rpm |
Fuel System | Electronic Injection | Standard Thermostat Operating | 82°C-94°C |
Optional Configuration | According to the Cooling Type( Water-cooled, Air-cooled.) | ||
KT19 | |||
| KT19 C450 | KT19 M365 | KT19 M425 | KT19 M510 |
| KT19 L450 | KT19 M380 | KT19 M470 | KT19 P450 |
KTA19 | |||
| KTA19 C450 | KTA19 L525 | KTA19 M550 | KTA19 P525 |
| KTA19 C525 | KTA19 L600 | KTA19 M600 | KTA19 P600 |
| KTA19 C600 | KTA19 L600 | KTA19 M640 | KTA19 P680 |
| KTA19 G2 | KTA19 M470 | KTA19 M700 | KTA19 P700 |
| KTA19 G3 | KTA19 M500 | KTA19 P500 | KTA19 P750 |
| KTA19 G4 | KTA19 M530 | ||
KTAA19 | |||
| KTAA19 G5 | KTAA19 G6A | KTAA19 G7 | KTAA38 G9A |
| KTAA19 G6 | |||
KTTA19 | |||
| KTTA19 C675 | KTTA19 L675 | KTTA19 P675 | KTTA19 P700 |
| KTTA19 C700 | KTTA19 L700 | ||
QSK19 | |||
| QSK19 C450 | QSK19 C760 | QSK19 L600 | QSK19 P525 |
| QSK19 C525 | QSK19 G3 | QSK19 L675 | QSK19 P600 |
| QSK19 C600 | QSK19 L450 | QSK19 L700 | QSK19 P675 |
| QSK19 C675 | QSK19 L525 | QSK19 P450 | QSK19 P700 |
| QSK19 C700 | |||
QSKTAA19 | |||
| QSKTAA19 C700 | QSKTAA19 C755 | ||


















