| POWER RATING |
| Maximum Power | 800 HP |
| Maximum Torque | 2736 lb-ft @ 1300 rpm |
| Rated Speed | 1800-2000 |
| Minimum Power | 575 HP |
| EMISSION STANDARDS |
| Emissions | EU Stage V |
| GENERAL |
| Engine Configuration | In-Line 6 |
| Bore | 5.7 in |
| Stroke | 7.2 in |
| Displacement | 1104.5 in³ |
| Compression Ratio | 16.0:1 |
| Aspiration | Turbocharged-Aftercooled (TA) or Series Turbocharged Aftercooled (TTA) |
| Combustion System | Direct Injection |
| Rotation from Flywheel End | Counterclockwise |
| Aftertreatment | DOC or DOC+DPF+SCR |
| ENGINE DIMENSIONS – APPROXIMATE |
| Length | 56.6 in |
| Width | 44.6 in |
| Height | 53.4 in |
| Weight – Net Dry – Basic Operating Engine Without Optional Attachments | 3785 lb |
| AFTERTREATMENT DIMENSIONS |
| Length | 45.4 in |
| Width | 43.8 in |
| Height | 25.7 in |
| Weight | 600 lb |
| AFTERTREATMENT DIMENSIONS* |
| Diameter | 14 in |
| PETU DIMENSIONS – TIER 4 FINAL ONLY |
| Length | 33.6 in |
| Width | 11.3 in |
| Height | 21.7 in |
| Weight | 42.8 lb |
| Volume Capacity | 51.1 qt (US) |