CUMMINS SPARE PARTS & CUMMINS ENGINE
Cummins Genuine and Original Parts

Model | Product | Part Number |
| ISM/M11 | water pump repair kit | 2882146 |
| NTA855 | water pump repair kit | |
| 6C | Seawater Pump Repair Kit | 3908220 |
| NT855 | Water Pump Small Repair Kit | 3801710 3801377 |
| NT855 | Water pump overhaul kit | 3390113 3801712 |
| QSX15 | water pump repair kit | 5467147 4090022 |
| American Cummins | water pump repair kit | 5289081 3964988 |
| K50 | water pump repair kit | 3803285 |
| K38 | water pump repair kit | 3803283 |
| QSK60 | water pump repair kit | 4085922 |
| QST30 | water pump repair kit | 4955150 3800312 |
| K19 | water pump repair kit | 3803153 |
| K19 | water pump repair kit | 3804573 |
| M11 | Water pump oil seal | 3019600 |
| M11/ISM | Water pump pulley oil seal | 3803894 |
| NTA855 | water pump water seal | 4026357 3609920 |
| M11/ISM | water pump water seal | 4972860 |
| QSK19 | Water pump oil seal assembly | 3804705 |
| KTA38 | Water pump oil seal | 206198 |
| ISM/M11 | water pump water seal | 4972860 |
| QSK23/6241-K6-9900 | water pump water seal | 4096426 3092348 |
| QST30/6150-61-1510 | Water pump oil seal | 3099198 3092366 |
| K Series | water pump water seal | 3634007 3089056 |
| K Series | Water pump oil seal | 3643960 |
| NTA855 | water pump water seal | 4026357 3609920 |
| N/K | water pump belt | 3251034-20 |
| 8PK1855 | water pump belt | 3939897 |
| NTA855 | water pump belt | 4296936-20 |
| NTA855 | water pump belt | 178691-20 |
| NTA855 | water pump belt | 4296936-20 |
| M11/ISM | accessory drive pulley(water pump) | 3883324X |
| NTA855 | water pump tensioner | AR45189 3050398 |
| ISD | water pump tensioner | 4936437 |
| NTA855 | water pump tensioner | 215397-20 |
| 4D95(double slot) | water pump belt | |
| NTA855 | water pump belt | 3025861-20 |
| NTA855 | Water pump idler assembly | 4914636-20 |
| NTA855 | Water pump gasket | 3002385-20 |
| NTA855 | water pump gasket | 3076522-20 |
| A2300 Excavator | water pump | 4900469 |
| A2300 forklift | water pump | 4900902 |
| NTA855 | water pump | 3022474 3801788-20 |
| M11/ISM/L10 | water pump(long axis) | 4299026X 4972853X 4955705X |
| QSM | water pump(short axis) | 4299030X 4972857X 4955706X |
| B3.3 | water pump | 3800883- |
| 6B | water pump | 3286275 3286278 3802004F |
| M11/ISM/L10 | water pump(long axis) | 4972853 4955705 |
| 4TNV98 | water pump | |
| 4TNE98 | water pump | |
| QSX15 | water pump | 5473363 4089909 |
| QSL9/6C8.3/PC360-7 | water pump | 4089647 3940052 |
| 6C8.3 | water pump | C3285323 |
| B3.3 | water pump | 3800883 |
| 6C8.3 | water pump | G3966841 |
| M11 | water pump | 4299026-20 |
| 4TNV94 | water pump | 4TNV94 |
| KTA19 | water pump impeller | 205243-20 3056476 |
| 6CTA8.3 | water pump | 3800974 |
| 4B3.9 | water pump | 4935793 3960342 |
| QSB/PC220-8 | water pump | 3800984 2881804 |
| QSX15 | water pump | 4089909 |
| 6B | water pump | A3283602 3928396 3924141 3913432 3903749 4089731 |
| NTA855 | water pump impeller | 3000888-20 |
| NTA855 | water pump impeller | 3064919-20 |
| 6C | seawater pump | 3900415 |
| 6C | seawater pump | 3900176 |
| QSX/ISX | water pump | 4089908 4025097 4024845 3800495 |
| QSX/ISX | water pump | 4089911 4089432 |
| NT855 | seawater pump | 3655857-20 |
| KTA19 | water pump | 3098964 3201988-20 |
| 6C | seawater pump | 5265994 |
| KTA38 | seawater pump | 3085649-20 |
| KTA38 | water pump | 3635783 3643967-20 |
| ISL | water pump | C4934058 |
| 6C8.3 | seawater pump | 3964765 5265996 |
| QSM | water pump(short axis) | 4955706 |
Overview
Quick Details
| Condition: New | MOQ: 1 Pcs |
| Place of Origin: China | Brand Name: Cummins |
| Engine Type: Diesel | Type: Water Pump |
| Title: Cummins Engine Water Pump For 4BT 6BT 6CT M11 NTA855 K19 K38 K50 | Product Name: Water Pump |
| Application: Marine / Construction / Indursty / Mine | Packing: Wooden case / Carton case / Customer Request |
| Warranty: 6-18 Months | Brand: Cummins |
| Size: Standard Size or OEM Standard | Service: Service Machinery Overseas |
| After Warranty Servic: Online support | Engine Model: 4BT, 6BT, 6CT, M11, NTA855, K19, K38 and K50 |
Supply Ability
| Supply Ability: 1000 Piece/Pieces per Week |
Packaging & Delivery
| Packaging Details: | 1. Wooden case |
| 2. Carton case | |
| 3. Neutral packing | |
| 4. According to customer’s request | |
| Port | Chongqing, Shanghai, Guangdong, etc. |



















