Your Trusted Cummins Solutions Expert
For 15+ years, WB Engine has maintained a trusted partnership with Cummins, enabling us to provide reliable engines, parts, and services across industries such as construction machinery, marine, mining, transportation, and power generation.
Why WB Engine Is the Top Choice for Cummins Engine Online
Our service coverage now extends to over 180 countries worldwide. Traders, distributors, repair specialists, end customers, and retailers alike place their trust in us, knowing that we guarantee prompt delivery—getting it right the very first time.
WB Engine: Your Trusted Cummins Solutions Expert
✅ Fast Global Shipping
No matter where you are—whether in Russia, the Middle East, Southeast Asia, or Africa—under normal circumstances, orders are dispatched within 7 days.
✅Original Quality, Brand Assurance
No chasing down multiple vendors just to fill a single order.From the compact ISF2.8 to the heavy-duty QSK60, we carry the full lineup — ready to ship. One call, one supplier, every model.
✅ Bilingual Customer Service
You’re welcome to contact our team by phone or message—we support both English and Russian, so language is never a barrier. With our extensive engine expertise, we can quickly help you identify the right engine or components for your specific application or CPL number.
✅ Your Long-Term Engine Partner
Our goal is to establish a partnership with you—not merely a one-time transaction. With over 15 years of industry experience and a 99% client satisfaction rate, we have truly achieved global partnership!
Cummins Engine Specifications By Engine Model
| Engine No. | HP (Max) | Model Series | Application |
|---|---|---|---|
| QSK60 | 2,700 | QSK Series | Mining, Oil & Gas, Power Generation, Marine |
| QSK50 | 1,800 | QSK Series | Mining, Power Generation, Marine, Rail |
| KTA50 | 1,800 | K Series | Mining, Power Generation, Marine |
| QSK38 | 1,350 | QSK Series | Mining, Oil & Gas, Power Generation, Marine |
| KTA38 | 1,350 | K Series | Mining, Power Generation, Marine, Oil & Gas |
| QST30 | 1,000 | QST Series | Mining, Power Generation, Marine, Rail |
| QSK23 | 900 | QSK Series | Mining, Construction, Power Generation |
| QSK19 | 760 | QSK Series | Mining, Oil & Gas, Marine, Power Generation |
| KTA19 | 700 | K Series | Power Generation, Marine, Oil & Gas, Industrial |
| QSX15 | 675 | QSX Series | Mining, Construction, Power Generation |
| ISX15 | 600 | ISX Series | On-Highway Heavy Trucks, Buses |
| ISX12 | 500 | ISX Series | On-Highway Trucks, Coaches |
| QSM11 | 400 | QSM Series | Marine, Industrial, Power Generation |
| ISL9 | 380 | ISL Series | On-Highway Trucks, Buses, Fire Trucks |
| QSL9 | 380 | QSL Series | Construction, Agriculture, Power Generation |
| ISB6.7 | 380 | ISB Series | Medium-Duty Trucks, Buses, Ram Pickup |
| QSB6.7 | 310 | QSB Series | Construction, Agriculture, Marine |
| 6BT5.9 | 215 | B Series | Medium Trucks, Buses, Agricultural, Marine |
| QSB4.5 | 173 | QSB Series | Construction, Agriculture, Industrial |
| 4BT3.9 | 105 | B Series | Specialty Vehicles, Industrial, Marine |
| ISF3.8 | 170 | ISF Series | Light-Duty Trucks, Vans, Buses |
| ISF2.8 | 148 | ISF Series | Light-Duty Trucks, Vans, Pick-ups |

























