Main Engine Model
3306 | 3406 | 3412 | C7.1 | C7 |
c9 | C13 | C18 | C27 | C32 |
3508 | 3512 | 3516 | 3606 | 3608 |
3612 | 3616 |
Specification of diesel engine C4.4 | |
Rated Power | |
Rated Power | 150 kW/200 HP |
Maximum Torque | 825 Nm @ 1400 rpm/609 lb-ft @ 1400 rpm |
Rated Speed | 2200 rpm |
Emission Standard | |
Emission Standard | EPA & CARB Tier 4 Final、 Stage V |
General information | |
Type | Inline 4 cylinder |
Circulation | 4-stroke |
Bore | 105 mm |
Stroke | 127 mm |
Displacement | 4.4 l |
Compression Ratio | 16.5:1 |
Aspiration | TA/TTA |
combustion system | Indirect injection |
cooling system | liquid |
Dimension | |
Length | 822 mm |
Width | 748 mm |
Height | 897 mm |
Weight | 535 kg |

















